LenovoThinkCentreデスクトップ-M70t/M90s / M90t / M90q / M70a / M90a
LenovoThinkCentreデスクトップ-M70t/M90s / M90t / M90q / M70a / M90a
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Ci occupiamo anche di ripulire.
Le consegne di ecommerce hanno una carbon footprint. Ecco perché supportiamo progetti verificati che rimuovono il carbonio dall'aria.
La carbon footprint di ogni consegna viene calcolata in base al peso, alla modalità di spedizione e alla distanza percorsa. Neutralizziamo queste emissioni acquistando crediti di rimozione del carbonio verificati da progetti innovativi.
Con il tuo acquisto, entrerai a far parte di una community di merchant e clienti proattivi che si dedicano alla creazione di un futuro sostenibile. Insieme, abbiamo eliminato le emissioni di oltre 70 milioni di consegne ed eliminato oltre 49 mila tonnellate di carbonio.
Collaboriamo con una rete di aziende all'avanguardia nel settore della rimozione del carbonio che sono state approvate dalla piattaforma commerciale Shopify.
Lenovo-その価格帯で統計的に最高のコンピュータブランドの1つ。
在庫状況と見積もりについてはお問い合わせください。
保証および配送情報
製品のハイライトと情報
一般的な製品カバレッジ
| LenovoThinkCentreM70tシリーズ-タワー | |
| 11DAS00000 | i5-10500、8 GB DDR4-2666 UDIMM、256 GB M.2 PCIe SSD、 |
| 11DAS00100 | i5-10500、8 GB DDR4-2666 UDIMM、512 GB M.2 PCIe SSD、 |
| 11DAS00500 | i7-10700、8 GB DDR4-2666 UDIMM、512 GB M.2 PCIe SSD、 |
| 11DAS00700 | i7-10700、8GB DDR4-2666 UDIMM、512GB M.2 PCIe SSD、AMD Radeon RX550X 4GB |
| LenovoThinkCentreM90sシリーズ-SFF | |
| 11D1S00C00 | i5-10500、8GB DDR4-2666 UDIMM、256GB M.2 PCIe SSD |
| 11D1S00D00 | i5-10500、8GB DDR4-2666 UDIMM、512GB M.2 PCIe SSD |
| 11D1S00E00 | i7-10700、8GB DDR4-2666 UDIMM、256GB M.2 PCIe SSD |
| 11D1S00F00 | i7-10700、8GB DDR4-2666 UDIMM、512GB M.2 PCIe SSD、AMD Radeon 520 2GB |
| LenovoThinkCentreM90tシリーズ-タワー | |
| 11CYS00B00 | i5-10500、8GB DDR4-2666 UDIMM、256GB M.2 PCIe SSD |
| 11CYS00C00 | i5-10500、8GB DDR4-2666 UDIMM、512GB M.2 PCIe SSD |
| 11CYS00D00 | i7-10700、8GB DDR4-2666 UDIMM、512GB M.2 PCIe SSD |
| 11CYS00E00 | i7-10700、8GB DDR4-2666 UDIMM、512GB M.2 PCIe SSD、AMD Radeon RX550X 4GB |
| 11CYS00F00 | i7-10700、8GB DDR4-2666 UDIMM、512GB M.2 PCIe SSD、NVIDIA GTX1660SP 6GB |
| LenovoThinkCentreM90qシリーズ-Tiny | |
| 11MQS00Q00 | M90q G2、i5-11500T、8GB DDR4-2666 SoDIMM、512GB M.2 PCIe G4 NVMe SSD |
| 11MQS00P00 | M90q G2、i7-11700T、8GB DDR4-2933 SoDIMM、512GB M.2 PCIe G4 NVMe SSD |
| 11MQS00M00 | M90q G2、i7-11700T、16GB DDR4-2933 SoDIMM、512GB M.2 PCIe G4 NVMe SSD |
| 11MQS00N00 | M90q G2、i7-11700T、16GB DDR4-2933 SoDIMM、1TB M.2 PCIe G4 NVMe SSD |
| LenovoThinkCentreM70aシリーズ-AIO | |
| 11CKS00B00 | 21.5 "、i5-10500、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| 11CKS00J00 | 21.5 "、i7-10700、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GBM。2 PCIe NVMe SSD |
| 11CKS00C00 | 215 "、マルチタッチ、i5-10500、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| 11CKS00K00 | 21.5 "、マルチタッチ、i7-10700、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| LenovoThinkCentreM90aシリーズ-AIO | |
| 11CDS00000 | 23.8 "FHD(1920x1080)ノンタッチ、i5-10500、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| 11CDS01A00 | 23.8 "FHD(1920x1080)ノンタッチ、i7-10700、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| 11CDS00200 | 23.8 "FHD(1920x1080)マルチタッチ、i5-10500、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| 11CDS01C00 | 23.8 "FHD(1920x1080)マルチタッチ、i7-10700、16GB DDR4-3200 SO-DIMM(2つのRAMスロットが利用可能)、512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| ThinkCentreデスクトップメモリ | |
| 4X70M60572 | Lenovo 8GBDDR42400MHz非ECCUDIMMデスクトップメモリ |
| 4X70M41717 | Lenovo16GBDDR4-2400MHz非ECCUDIMMメモリ |
| 4X70R38786 | Lenovo 4GB DDR42666MHzUDIMMメモリ |
| 4X70R38787 | Lenovo 8GB DDR42666MHzUDIMMメモリ |
| 4X70R38788 | Lenovo 16GB DDR42666MHzUDIMMメモリ |
| 4X70Z78724 | Lenovo 8GB DDR42933MHzUDIMMメモリ |
| 4X70Z78725 | Lenovo 16GB DDR42933MHzUDIMMメモリ |
| 4X70Z84380 | Lenovo 32GB DDR42933MHzUDIMMメモリ |
| 共通ストレージ-外付けHDDとODD | |
| 0A65619 | ThinkPadUSB3.0ポータブルセキュア500GBハードドライブ |
| 0A65621 | ThinkPadUSB3.0ポータブルセキュア1TBハードドライブ |
| 4XB0K83868 | ThinkPadUSB3.0ポータブルセキュア2TBハードドライブ |
| 4XA0E97775 | ThinkPad UltraSlimUSBDVDバーナー |
| ThinkCentre Storage | |
| 4XF0P01009 | ThinkCentre Tower2.5"ストレージキット |
| 4XF0P01010 | ThinkCentre Slim2.5"ストレージキット |
| 4XF0P01011 | ThinkCentreM.2SSDキット |
| 4XF0U53614 | ThinkCentreM.2SSDキットII |
| 4XF0K93610 | ThinkCentreロック可能フロントアクセスハードドライブブラケット |
| 45J7918 | Lenovo 1TB7200rpmシリアルATAハードドライブ |
| 4XB0R48453 | ThinkCentre 1TB 7200rpm SATA 7mm2.5''ハードドライブ |
| 4XB0 W79582 | ThinkPad 1TB PCIe NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD |
| 4XB0 W86200 | ThinkPad 2TB PCIeNVMeOPAL2M。2 2280 SSD |
| ThinkCentreディスプレイカード | |
| 4X60M97031 | Lenovo GeForceGT7302GBデュアルDPHPおよびLPグラフィックカード |
| 4X60Y70140 | Lenovo AMD Radeon 520 2GB GDDR5デュアルDPグラフィックスカード(LPブラケット付き) |
| 4X60Y70139 | Lenovo AMD Radeon 520 2GB GDDR5デュアルDPグラフィックスカード(HPブラケット付き) |
| 一般的なアクセサリ-キーボード/マウス | |
| 4X30M86879 | Lenovo Preferred ProIIUSBキーボード米国英語 |
| 4X30M86886 | Lenovo Preferred ProIIUSBキーボード-繁体字中国語 |
| 4X30L79883 | Lenovo Essential Wired Combo US English 103P-NEW |
| 4X30M39458 | LenovoEssentialワイヤレスキーボードとマウスのコンボ-米国英語 |
| 4X30M39465 | LenovoEssentialワイヤレスキーボードとマウスのコンボ-繁体字中国語/米国467 |
| 4X30H56796 | LenovoProfessionalワイヤレスキーボードとマウスのコンボ-米国英語 |
| 4X30H56841 | LenovoProfessionalワイヤレスキーボード-米国英語-NEW |
| 0B47190 | ThinkPad Compact USB Keyboard with TrackPoint US English |
| 4Y40U90599 | ThinkPadコンパクトBluetoothキーボードとTrackPoint米国英語 |
| 4Y40R38905 | ThinkPadUSBテンキーGenII |
| 4Y50R20863 | LenovoEssentialUSBマウス |
| 4Y50R20864 | Lenovo Essential Wireless Compact Mouse |
| 57Y4635 | ThinkPadUSBレーザーマウス |
| 4X30M56887 | ThinkPadEssentialワイヤレスマウス |
| 4Y50V81591 | ThinkBookワイヤレスメディアマウス |
| 0A36188 | Lenovoレーザーワイヤレスマウス |
| 4X30H56886 | Lenovo Professional Wireless Laser Mouse-NEW |
| 4Y50Q64661 | Lenovo Fingerprint Biometric USB Mouse |
| GY50X88832 | LenovoBluetoothサイレントマウス |
| 4Y50X88824 | ThinkBookBluetoothサイレントマウス |
| 4Y50X88822 | ThinkPadBluetoothサイレントマウス |
| 4Y50U59628 | レーザープレゼンター付きLenovoヨガマウス |
| 4Y50U45359 | ThinkPadX1プレゼンターマウス |
| 一般的なビデオ出力ケーブルとアダプター | |
| 0B47397 | Lenovo05メートルVGA-VGAケーブル |
| 0B47070 | LenovoHDMI-HDMIケーブル |
| 0B47089 | LenovoMini-DisplayPort-HDMIアダプター |
| 0B47396 | Lenovo0.5メートルDisplayPort-DisplayPortケーブル |
| 0A36537 | LenovoDisplayPort-DisplayPortモニターケーブル |
| 0B47091 | LenovoMini-DisplayPort-DisplayPortケーブル |
| 0B47090 | LenovoMini-DisplayPortからSL-DVIケーブル |
| 4X90R61023 | LenovoDP-HDMI2.0bアダプター |
| 45J7915 | LenovoDisplayPortからシングルリンクDVI-Dモニターアダプター |
| 0B47069 | LenovoHDMI-VGAアダプター |
| 4X90F33442 | LenovoMini-HDMI-VGAアダプター |
| 57Y4393 | LenovoDisplayPort-VGAモニターケーブル |
| 4X90U90617 | LenovoThunderbolt3ケーブル0。7m |
| 0A36536 | LenovoMini-DisplayPort-VGAモニターケーブル |
| 0B47092 | LenovoDisplayPort-デュアルDisplayPortケーブル |
| 0B47072 | Lenovo USB 30-DVI/VGAアダプター |
| 4X90H20061 | Lenovo Universal USB 3.0-VGA/HDMIアダプター |
| 4X90J31021 | LenovoUSB-DPアダプター |
| 4X90Q59481 | LenovoUSB-CからUSB-Aドングル |
| 4X90U90619 | LenovoUSB-Cケーブル1m |
| 4X90M42956 | LenovoUSB-C-VGAアダプター |
| 4X90R61022 | LenovoUSB-C-HDMI2.0bアダプター |
| 4X90U90618 | LenovoハイブリッドUSB-CとUSB-Aケーブル |
| 4X90Q93303 | LenovoUSB-C-DisplayPortアダプター |
| 4X90Q59480 | LenovoUSB-C-USB-Cケーブル2M |
| 4X90K86568 | Lenovo USBC-VGAアダプターと電源アダプターポート |
| 4X90K86567 | Lenovo USBC-HDMIアダプターと電源アダプターポート |
| 4X90X21427 | LenovoUSB-Cから4ポートUSB-Aハブ |
| 4X90V55523 | Lenovo USB-C 7-in-1ハブ(HDMI / 2 * USB 3.0 / 1 * USB 2.0/TFカードリーダー/SDカードリーダー/1* USB-Cパワーパススルー) |
| 4X90M60789 | Lenovo USB-Cトラベルハブ(VGA / RJ45 / HDMI / USB) |
| 4X91A30366 | LenovoUSB-CトラベルハブGen2 |
| 4X90S92381 | LenovoパワードUSB-Cトラベルハブ シングルディスプレイ出力用の基本的なポータブルドッキングとして機能します(HDMI 2.0 / VGA / USB 2.0 / USB 3.1 Gen 1/ギガビットRJ45/パワーパススルー用USB-Cポート) |
| 一般的なアクセサリ-セキュリティ | |
| 57Y4303 | Lenovoセキュリティケーブルロック |
| 4XE0G97138 | Lenovoのケンジントンコンビネーションケーブルロック |
| 0B47388 | LenovoのKensingtonMicrosaverDSケーブルロック |
| 73P2582 | LenovoのKensingtonMicroSaverセキュリティケーブルロック |
| 4X90H35558 | LenovoのKensingtonMiniSaverケーブルロック |
| 45K1620 | LenovoのKensingtonMicroSaverツインケーブルロック |
| 4XE0N80914 | LenovoのKensingtonMicroSaver2.0ケーブルロック |
| 4XE0N80915 | KensingtonMicroSaver2。0Lenovoのツインケーブルロック |
| ThinkVisionモニターアクセサリー | |
| 4XF0H70603 | Lenovoアジャスタブルハイトアーム |
| 0B50601 | ErgotronLxHdウォールマウントピボット |
| 0A33050 | エルゴトロンMxデスクマウントLCDアーム |
| 0A33070 | ErgotronMxウォールマウントLCDアーム |
| 0A60934 | LxデスクマウントLCDアーム |
| 0A61075 | Lxデュアルデスクマウントアーム |
| ThinkCentreTinyアクセサリ | |
| 4XF0N03161 | ThinkCentreTinyVESAマウントII |
| 4XH0N04098 | ThinkCentreTinyIVサンドイッチ取り付けキット |
| 4XF0N82412 | ThinkCentreTinyClampブラケット取り付けキットII |
| 4XF0N03160 | ThinkCentreTinyIV垂直スタンド |
| 4XF1A40559 | ThinkCentreTinyVI垂直スタンド |
| 4XA0N06918 | ThinkCentre Tiny IVDVDROMキット |
| 4XA0N06917 | ThinkCentre TinyIVDVDバーナーキット |
| 4XH0N06919 | ThinkCentre Tiny IV I/O拡張ボックス |
| 4XH0N06927 | ThinkCentre Tiny4IO拡張ボックス-UK/HK / MAS / SGP |
| 4XH0N23158 | ThinkCentre Tiny Power Cage II |
| 4XF0L72015 | ThinkCentreTiny-In-Oneシングルモニタースタンド |
| 4XF0L72016 | ThinkCentreTiny-In-Oneデュアルモニタースタンド |
| 4X20E53344 | ThinkCentre Tiny 65W ACアダプター(スリムチップ) |
| 4XH0R52197 | ThinkCentre Tiny V Dust Shield |
| 4XF1A40558 | ThinkCentreTinyVIダストシールド |
| ThinkCentreNanoアクセサリ | |
| 4XF0V81629 | ThinkCentreNanoDINレールマウント |
| 4XF0V81630 | ThinkCentreNanoVESAマウント |
| 4XF0V81631 | ThinkCentreNanoパワーケージ |
| 4XF0V81633 | ThinkCentreNanoモニタークランプ |
| 4XF0V81632 | ThinkCentreNanoTIOブラケット |
| 4XH0X77236 | ThinkCentre Nano IoT IOBOX |
| カメラ、ヘッドフォン、サウンドバー | |
| 0A36190 | スピーカーLenovoUSBサウンドバー |
| 4XD0J65079 | Lenovoインイヤーヘッドフォン |
| 4XD1B61617 | Lenovo100モノラルUSBヘッドセット |
| 4XD0X88524 | Lenovo100ステレオUSBヘッドセット |
| 4ZU0R61627 | PAPER Plantronics 209747-101 |
| 4XD0S92991 | LenovoPro有線ステレオVoIPヘッドセット |
| 4XD0U47635 | ThinkPadX1アクティブノイズキャンセルヘッドフォン |
| 4XC0V13599 | Lenovo 500 FHD Win Hello Webcam |
| 4XC1B34802 | Lenovo EssentialFHDWebカメラ |
| 4XD1B84406 | LenovoWirelessVOIPスピーカーフォン |
| 4XD0K25030 | LenovoEssentialステレオアナログヘッドセット |
| 4XD1B65028 | LenovoBluetoothインイヤーヘッドフォン |
| Microsoft Office:Lenovoブランドのキーとプロダクトキーカード | |
| T5D-02754 | Microsoft Office 2016 Home and Business-Win ChnTrad Greater China DM Medialess |
| T5D-02860 | Microsoft Office 2016 Home and Business-Win English Greater China DM Medialess |
| T5D-03327#L | Office Home and Business 2019 ChnTrad Greater China DM Medialess |
| T5D-03328#L | Office Home and Business 2019 English Greater China DM Medialess |
Payment Methods
Payment Methods
Accepted Currencies for Bank Transfer:
We accepted most major currencies.
Accepted General Payment Methods:
Visa / MasterCard / Unionpay / Shop Pay / Apple Pay / Google Pay.
Accepted Local Electronic Payment Methods:
- Hong Kong [HKD] - FPS, Octopus card, PayMe, Alipay, Wechat Pay, BoC Pay, UnionPay
- China [CNY] - FPS, Wechat Pay, Alipay
- Taiwan [TWD] - Convenience Stores (7-Eleven, FamilyMart, Hi-Life)
- Philippines [PHP] - GCash
- Singapore [SGD] - GrabPay
- South Korea [KRW] - Kakao Pay
- Malaysia [MYR] - GrabPay, Duitnow
- Thailand [THB] - TrueMoney
- Netherlands [EUR] - iDEAL
Deposit Payment (Hong Kong Only):
Minimum 15% deposit is required for non-self-pickup-point pickup (please contact us for more).
Self-Pickup & Delivery Options
Self-Pickup & Delivery Options
Free Self Pick-Up Options (Hong Kong):
- Self-pickup points in Central
- Selected MTR stations.
Paid Delivery Options (Hong Kong):
- Standard express (fee calculated at checkout automatically).
- Urgent delivery (certain products only, please contact us for fee estimate).
Delivery options (outside Hong Kong):
- Shipping fee is calculated at checkout automatically (please contact us if not available).
- Import duty and/or VAT will be added to your order after you have completed the checkout process.
- For Taiwan, real name authentication at EZ Way app is required.
Share
